Golfklúbbur Staðarsveitar,
Um völlinn
Um völlinn
Um völlinn
| Lengd brauta í metrum | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hola | Gulir teigar | Rauðir teigar | Par | Röð |
| 1 | 315 | 265 | 4 | 13 |
| 2 | 205 | 205 | 4 | 9 |
| 3 | 165 | 110 | 3 | 7 |
| 4 | 355 | 305 | 4 | 5 |
| 5 | 280 | 230 | 4 | 15 |
| 6 | 275 | 240 | 4 | 17 |
| 7 | 450 | 390 | 5 | 1 |
| 8 | 140 | 140 | 3 | 11 |
| 9 | 280 | 200 | 4 | 3 |
| Inn | 2465 | 2085 | 35 | |
| 10 | 315 | 265 | 4 | 14 |
| 11 | 205 | 205 | 4 | 10 |
| 12 | 165 | 110 | 3 | 8 |
| 13 | 355 | 305 | 4 | 6 |
| 14 | 280 | 230 | 4 | 16 |
| 15 | 275 | 240 | 4 | 18 |
| 16 | 450 | 390 | 5 | 2 |
| 17 | 140 | 140 | 3 | 12 |
| 18 | 280 | 200 | 4 | 4 |
| Út | 2465 | 2085 | 35 | |
| Samtals | 4930 | 4170 | 70 |








